Оцинкованная посуда
Оцинкованная посуда изготавливается из оцинкованной или черной листовой стали с последующим покрытием изделий расплавленным цинком.
Хозяйственная посуда предназначена для хранения и транспортирования воды, для хранения горюче-смазочных материалов и может быть использована в строительстве, сельском хозяйстве и для бытовых нужд. Оцинкованную посуду очень удобно использовать для стирки, кипячения белья, хранения воды, керосина.
Оцинкованная посуда не боится перепада температур, не подвержена ржавчине и соответствует всем гигиеническим стандартам. Посуду можно использовать для кратковременного хранения пищевых продуктов собранных в лесу, в саду или огороде (фруктов, овощей, ягод и грибов).
В оцинкованной посуде нельзя готовить пищу и кипятить воду для питья, поскольку образующиеся при этом соли цинка вредны для человека. В такой посуде нельзя консервировать продукты (например, солить грибы, капусту и т. д.). На цинковое покрытие оказывают действие кислые и щелочные растворы (стиральные порошки), поваренная соль также ускоряет разрушение цинка.
Оцинкованную посуду, произведенную по ГОСТ 20558-82 отличает функциональность, практичность, безопасность, долговечность и надежность.
Оцинкованная посуда | ||||
---|---|---|---|---|
Фото | Наименование | Вес 1 шт, кг | ||
Ведро оцинкованное, 9 литров | 0.854 | |||
Ведро оцинкованное (с пласт. ручкой), 9 литров | 0.868 | |||
Ведро оцинкованное, 12 литров | 1.001 | |||
Ведро оцинкованное, 15 литров | 1.288 | |||
Ведро черное, 12 литров | 1.123 | |||
Таз круглый сшивной, 9 литров | 0.871 | |||
Таз круглый сшивной, 10 литров | 0.8 | |||
Таз круглый сшивной, 13 литров | 1.094 | |||
Таз овальный, 17 литров | 1.478 | |||
Таз овальный, 23 литра | 1.55 | |||
Таз овальный, 27 литров | 2.061 | |||
Ванна хозяйственная, 40 литров | 2.631 | |||
Ванна хозяйственная, 70 литров | 3.855 | |||
Бак, 20 литров | 1.857 | |||
Бак, 70 литров | 4.723 | |||
Бак, 100 литров | 5.938 | |||
Бак для белья без решетки, 20 литров | 2.302 | |||
Бак для белья без решетки, 32 литра | 2.517 | |||
Бак для белья, 32 литра | 2.842 | |||
Бак для белья, 70 литров | 4.72 | |||
Бак для белья, 100 литров | 5.94 | |||
Бак для воды с краном, 32 литра | 2.557 | |||
Бак для воды с краном, 100 литров | 5.39 | |||
Умывальник, 12 литров | 1.739 | |||
Умывальник, 20 литров | 2.093 | |||
Ковш с деревянной ручкой, 1.5 литра | 0.47 | |||
Ковш с деревянной ручкой, 2 литра | 0.465 | |||
Подойник, 12 литров | 1.114 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ