Саморезы для ГКЛ по металлу
Саморезы для ГКЛ по металлу незаменимы при фиксации гипсокартона на металлических профилях. Резьба обеспечивает надежное крепление и простой монтаж.
Саморезы для ГКЛ по металлу изготавливаются из прочной углеродистой стали и устойчивы к коррозии (поверхность самореза фосфатирована и оксидирована).
Они легко поддаются закручиванию шуруповертом или вручную. Винтовая резьба идеально подходит для структуры гипсокартона (учитывая его рыхлость и низкую плотность).
Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к металлическим направляющим толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления.
При выборе длины самореза необходимо следовать следующему правилу: длина самореза = толщина ГКЛ*кол-во ГКЛ + (7-10) мм.
Возможно использование вместе с пластиковым дюбелем для крепления в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, дерево.
Саморезы для ГКЛ по металлу (частый шаг) | |||
---|---|---|---|
Наименование, диаметр (длина*высота) | Масса 1000 шт, кг | Кол-во саморезов в 1 кг, шт | Калькулятор on-line |
Саморезы по металлу 3.5х16 | 1.1 | 909 | |
Саморезы по металлу 3.5х19 | 1.15 | 869 | |
Саморезы по металлу 3.5х25 | 1.35 | 740 | |
Саморезы по металлу 3.5х31 | 1.65 | 606 | |
Саморезы по металлу 3.5х32 | 1.63 | 613 | |
Саморезы по металлу 3.5х35 | 1.76 | 568 | |
Саморезы по металлу 3.5х41 | 2.03 | 492 | |
Саморезы по металлу 3.5х45 | 2.19 | 456 | |
Саморезы по металлу 3.5х51 | 2.44 | 409 | |
Саморезы по металлу 3.5х55 | 2.7 | 370 | |
Саморезы по металлу 3.5х64 | 3.14 | 318 | |
Саморезы по металлу 3.5х65 | 3.15 | 317 | |
Саморезы по металлу 3.8х64 | 3.58 | 279 | |
Саморезы по металлу 3.8х70 | 3.96 | 252 | |
Саморезы по металлу 3.9х64 | 3.71 | 269 | |
Саморезы по металлу 3.9х65 | 3.65 | 273 | |
Саморезы по металлу 3.9х70 | 4.04 | 247 | |
Саморезы по металлу 4.2х70 | 4.15 | 240 | |
Саморезы по металлу 4.2х76 | 4.72 | 211 | |
Саморезы по металлу 4.2х89 | 5.6 | 178 | |
Саморезы по металлу 4.2х90 | 4.8 | 208 | |
Саморезы по металлу 4.8х89 | 7.5 | 133 | |
Саморезы по металлу 4.8х90 | 7.99 | 125 | |
Саморезы по металлу 4.8х95 | 8.43 | 118 | |
Саморезы по металлу 4.8х102 | 8.95 | 111 | |
Саморезы по металлу 4.8х110 | 8.95 | 111 | |
Саморезы по металлу 4.8х120 | 8.9 | 112 | |
Саморезы по металлу 4.8х127 | 11.45 | 87 | |
Саморезы по металлу 4.8х130 | 9.5 | 105 | |
Саморезы по металлу 4.8х152 | 13.75 | 72 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ