Канат двойной свивки ГОСТ 3083-80 типа ЛК-О

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку

Канат стальной ГОСТ 3083-80 двойной свивки. Используется для швартово-буксирных работ на морском и речном транспорте. Изготавливается с органическим сердечником.

Стальные тросы (ГОСТ 3083–80) широко применяются в разных областях, где возможно значительное истирание канатов. Это обусловлено тем, что сердечники металлопродукции выполнены из органики, а в качестве защитного покрытия используется цинк. Главной особенностью изделия является наличие 7 органических сердечников. Чтобы эксплуатировать изделие с максимальной эффективностью, требуется отдавать предпочтение барабанам большого диаметра.

Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.

Канат двойной свивки ГОСТ 3083-80 типа ЛК-О
Диаметр каната, мм Масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
Разрывное усилие, кН, не менее
Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом
7,2 мм 160,5 - - - - 27750 23000
8,6 мм 220,0 33750 28650 35900 30450 38000 31500
9,5 мм 274,0 42050 35700 44700 37950 47300 39200
11,5 мм 405,0 62300 52950 66200 56250 70100 58150
13,5 мм 534,0 82000 69550 87100 74000 92250 76500
16,0 мм 721,5 110500 94100 117500 99950 124500 102500
17,0 мм 889,5 136500 115500 145000 122500 153500 126500
19,0 мм 1075,0 165000 140000 175000 148500 185500 153500
21,0 мм 1335,0 205000 173500 217500 184500 230500 191000
23,0 мм 1625,0 249000 211000 264500 224500 280500 232000
25,0 мм 1870,0 287000 244000 305000 259000 323000 267500
26,5 мм 2135,0 328000 278000 348500 295500 369000 303500
28,5 мм 2495,0 383000 325000 407000 345500 431000 357500
30,5 мм 2800,0 430000 365500 457000 388500 484000 401000
32,5 мм 3125,0 479500 407500 509500 433500 539500 456000
34,5 мм 3555,0 546000 464000 580500 492500 614500 509500
30,8 мм 4605,0 660500 561000 701500 596000 743000 616000
42,0 мм 5345,0 820000 696500 871000 740000 922500 765000
46,0 мм 6240,0 958500 814000 1015000 861500 1075000 894500
48,0 мм 6715,0 1050000 891000 1115000 949500 1180000 980000
50,0 мм 7490,0 1145000 974500 1220000 1030000 1290000 1065000
53,5 мм 8550,0 1310000 1105000 1390000 1180000 1475000 1220000
57,0 мм 9985,0 1530000 1300000 1625000 1380000 1725000 1430000
61,0 мм 11200,0 1720000 1460000 1825000 1550000 1935000 1600000
65,0 мм 12450,0 1915000 1625000 2035000 1725000 2155000 1785000

Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.

отзывы покупателей

Как мы работаем

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку
1
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ