Проволока светлая торговая (ТНС)
Проволока светлая (торговая) термически необработанная (жесткая) производится по ГОСТ 3282-74. Диаметр проволоки от 0,9 мм до 6,0 мм
Область применения проволоки низкоуглеродистой термонеобработанной светлой: изготовление плетеной сетки-рабицы; производство гвоздей; производство болтов, саморезов, гаек и другие крепежные изделия; применения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Такая проволока выдерживает любые виды обработки, характеризуется высокой механической прочностью, а также устойчивостью к скручиванию, может использоваться в агрессивных средах, так как не боится ржавчины, не окисляется.
Проволока ТНС выдерживает до четырех перегибов без изменения физических свойств. Реализуется в мотках или катушках (бухтах). Вся выпускаемая продукция проходит проверку на соответствие ГОСТ, характеризуется высоким качеством.
Другое наименование проволоки термически необработанной светлой – проволока ТНС, проволока гвоздильная.
Проволока светлая торговая (ТНС) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Возможный намот | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров в 1 тн, м |
Калькулятор on-line |
||
мелкий намот (60-85 кг) |
крупный намот (1000 кг) |
|||||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0062 | 161 290 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.2 мм | ✔ | ✔ | 0.0089 | 112 359 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.4 мм | ✔ | ✔ | 0.0121 | 82 644 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.5 мм | ✔ | ✔ | 0.0139 | 71 942 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.55 мм | ✔ | ✔ | 0.0148 | 67 567 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.6 мм | ✔ | ✔ | 0.0158 | 63 291 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.7 мм | ✔ | ✔ | 0.0178 | 56 179 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 1.8 мм | ✔ | ✔ | 0.0199 | 50 251 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 2.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0247 | 40 485 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 2.2 мм | ✔ | ✔ | 0.0298 | 33 557 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 2.5 мм | ✔ | ✔ | 0.0385 | 25 974 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 2.7 мм | ✔ | ✔ | 0.0449 | 22 271 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 2.8 мм | ✔ | ✔ | 0.0483 | 20 703 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 3.0 мм | ✔ | ✔ | 0.555 | 1 801 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 3.5 мм | ✔ | ✔ | 0.0755 | 13 245 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 3.7 мм | ✔ | ✔ | 0.084 | 11 904 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 3.8 мм | ✔ | ✔ | 0.089 | 11 235 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 4.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0986 | 10 141 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 4.5 мм | ✔ | ✔ | 0.1248 | 8 012 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 4.7 мм | ✔ | ✔ | 0.136 | 7 352 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 4.8 мм | ✔ | ✔ | 0.142 | 7 042 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 5.0 мм | ✔ | ✔ | 0.1541 | 6 489 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 5.5 мм | ✔ | ✔ | 0.1855 | 5 390 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 6.0 мм | ✔ | ✔ | 0.2219 | 4 506 | ||
Проволока светлая торговая (ТНС) 6.5 мм | ✔ | 0.26 | 3 846 | |||
Проволока светлая торговая (ТНС) 8.0 мм | ✔ | 0.395 | 2 531 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ