Канат двойной свивки ГОСТ 3088-80 типа ЛК-Р

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку

Многопрядные канаты 3088 двойной свивки типа ЛК-Р ГОСТ 3088-80 в зависимости от принятых направлений свивки прядей по отдельным слоям изготовляют обыкновенными и некрутящимися.

Обеспечивают надежную и устойчивую эксплуатацию на механизмах со свободным подвешиванием груза, а большая опорная поверхность и меньшие удельные давления на внешние проволоки позволяют достигать сравнительно большой работоспособности каната. Часто используют в качестве буксировочного. Применяются как шахтные канаты для подвески оборудования, либо как шахтные уравновешивающие канаты.

Недостатками многопрядных канатов являются сложность изготовления (особенно предварительной деформации), склонность к расслоению, сложность наблюдения за состоянием внутренних слоев прядей.

Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.

Канат двойной свивки ГОСТ 3088-80 типа ЛК-Р
Диаметр каната, мм Масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1370 1470 1570 1670 1770
Разрывное усилие, кН, не менее
Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом
11,0 мм 531,0 - - - - - - 90200 67650 95500 71600
13,5 мм 769,0 - - - - - - 130500 97850 138000 103500
14,5 мм 877,8 - - - - - - 155500 116500 165000 123500
16,0 мм 1080,0 - - - - - - 183000 137000 194000 145500
18,5 мм 1390,0 - - - - - - 235500 176500 249500 187000
20,0 мм 1585,0 - - - - - - 269000 201500 285000 213500
21,0 мм 1670,0 - - - - - - 283500 212500 300500 225000
23,0 мм 2190,0 - - - - - - 371500 278500 393500 295000
24,5 мм 2540,0 - - - - - - 431000 323000 456500 342000
27,0 мм 3075,0 - - - - - - 522500 391500 553500 415000
29,5 мм 3670,0 - - - - - - 623000 467000 660000 495000
31,5 мм 4225,0 - - - - - - 717500 538000 759500 569500
34,0 мм 4910,0 - - - - - - 834500 625500 883500 662500
36,0 мм 5550,0 - - - - - - 943500 707500 999000 749000
38,5 мм 6335,0 - - - - - - 1075000 806000 1140000 855000
41,0 мм 7175,0 1000000 750000 1075000 806000 1145000 858000 - - - -
44,0 мм 8065,0 1125000 843500 1205000 903500 1290000 967500 - - - -
45,5 мм 8750,0 1225000 918500 1310000 982500 1400000 1050000 - - - -
49,5 мм 10500,0 1465000 1095000 1570000 1175000 1675000 1255000 - - - -
51,0 мм 11000,0 1540000 1155000 1650000 1235000 1760000 1320000 - - - -
52,0 мм 11550,0 1615000 1210000 1730000 1295000 1845000 1380000 - - - -
54,5 мм 12700,0 1770000 1325000 1900000 1425000 2025000 1515000 - - - -
56,0 мм 13850,0 1935000 1450000 2075000 1555000 2215000 1660000 - - - -
59,5 мм 15050,0 2110000 1580000 2260000 1695000 2410000 1805000 - - - -

Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.

отзывы покупателей

Как мы работаем

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку
1
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ